Należy pamiętać, że płaszcze VANNSKJOLD są zaprojektowane tak, aby były nieco luźne, więc prawdopodobnie będziesz mieć więcej miejsca na warstwę odzieży pod spodem.
Tabela rozmiarów: Grace i Grace Flash
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | Dop. odchylenie +- | ||||||||
1. | Tył - długość mierzona pośrodku | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | cm | 1 cm | ||||||
2. | Obwód klatki piersiowej mierzony pod pachami | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | cm | 1 cm | ||||||
3. | Obwód talii | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | cm | 1 cm | ||||||
4. | Obwód dołu | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | cm | 1 cm | ||||||
5. | Tył - szerokość między ramionami mierzona w linii prostej | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | cm | 1 cm | ||||||
6. | Długość rękawa mierzona od miejsca wgrzania rękawa | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | cm | 1 cm | ||||||
7. | Obwód rękawa u dołu | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | cm | 0,5 cm | ||||||
8. | Odległość między napami | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | cm | 0,5 cm |
Tabela rozmiarów: Elegance
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | Dop. odchylenie +- | ||||||||
1. | Tył - długość mierzona po środku | 82,5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | cm | 1 cm | ||||||
2. | Obwód klatki piersiowej mierzony pod pachami | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | cm | 1 cm | ||||||
3. | Obwód talii | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | cm | 1 cm | ||||||
4. | Obwód dołu | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | cm | 1 cm | ||||||
5. | Tył - szerokość między ramionami mierzona w linii prostej | 46 | 48 | 50,5 | 52,5 | 55 | 57,5 | cm | 1 cm | ||||||
6. | Długość rękawa mierzona od miejsca wgrzania rękawa | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | cm | 1 cm | ||||||
7. | Obwód rękawa u dołu | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | cm | 0,5 cm |
Tabela rozmiarów: Trend
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | Dop. odchylenie +- | ||||||||
1. | Tył - długość mierzona po środku | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | cm | 1 cm | ||||||
2. | Obwód klatki piersiowej mierzony pod pachami | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | cm | 1 cm | ||||||
3. | Obwód talii | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | cm | 1 cm | ||||||
4. | Obwód bioder | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | cm | 1 cm | ||||||
5. | Obwód dołu | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 | 135 | cm | 1 cm | ||||||
6. | Tył - szerokość między ramionami mierzona w linii prostej | 39 | 41 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | cm | 1 cm | ||||||
7. | Długość rękawa mierzona od miejsca wgrzania rękawa | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | cm | 1 cm | ||||||
8. | Obwód rękawa u dołu | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | cm | 0,5 cm |